Каталог товаров
Центробежные поверхностные насосы серии JET L
Данная модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более стабильную напорно-расходную характеристику.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Техническая информация
| Параметры/модель | JET 80 L | JET 100 L | JET 110 L |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса насоса | чугун | ||
| Материал рабочего колеса | латунь | ||
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 600 | 750 | 900 |
| Производительность макс, л/мин | 50 | 60 | 50 |
| Напор макс, м | 38 | 43 | 53 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
| Вес насоса, кг | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Габаритные размеры, мм | 440-230-200 | ||
Напорно-расходные характеристики
| Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
| JET 80 L | 0.6 | Напор, Н(м) |
38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - |
| JET 100 L | 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | |
| JET 110 L | 0.9 | 53 | 48 | 40 | 32 | 18 | 10 | - | - | |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.

Инструкция
Инструкция по монтажу и эксплуатации — UNIPUMP серии JET L [1.84 Мб]
- Насос в сборе - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
Торговая марка: UNIPUMP
Производитель оборудования: ООО «САБЛАЙН СЕРВИС» (Россия)
Гарантия: 24 мес.
